更新日期:2024-11-22
苯TVOC氣相色譜測試儀系統配置自動進樣器接口,內置多款驅動程序,可隨時加裝自動進樣器,具有界面簡單、數據處理功能強大,實現GC整套分析管理工作的嚴謹及高效自動化。
苯TVOC氣相色譜測試儀
分析項目 | TVOC測定 | |||
依據標準 | GB 50325-2020 民用建筑工程室內環境污染控制標準 中附錄E 室內空氣中TVOC的測定 | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點 | 1、采用7寸工業彩色液晶屏設計,顯示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系統,滿足不同的用戶需求;2、采用了的10/100M自適應以太網通信接口、內置IP協議棧,實現遠程控制。3、模塊化的結構設計,便于升級;4、系統配置自動進樣器接口,內置多款驅動程序,可隨時加裝自動進樣器;5、具有界面簡單、數據處理功能強大,實現GC整套分析管理工作的嚴謹及高效自動化;6、智能控制后開門系統,自動跟蹤溫度并動態調整 ,風門角度,即使室溫附近也可實現精密的溫度控制; 7、超溫保護功能:任一路超過設定的溫度,儀器自動斷電并報警。 | |||
HM-GC氣相色譜儀 | 主機 | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優于±0.1℃3.程序升溫:十六階階間恒溫時間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
進樣器 | 分流/不分流毛細進樣系統 | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID)(1)圓筒型收集極結構設計響應高(2)靈敏度/檢測限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷)(3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A(4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)線性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機 | 1套 | ||
工作站 | HW-2000 | 網絡版(網絡反控) | 1套 | |
二、氣相色譜儀配套設備 | ||||
色譜柱 | TVOC專用柱 | 50m*0.32mm*0.5um | 1根 | |
全自動二次熱解析儀 | JC-A30 | 捕集阱制冷溫度范圍:0~-35℃捕集阱制熱溫度范圍:室溫~400℃傳輸線溫度范圍:室溫~280℃吸附管溫度范圍:室溫~400℃閥箱溫度范圍:室溫~200℃溫度精度:≤±0.1℃定量重復性:≤5%解析時間:0~999min進樣時間:0~999min樣品位:30位采樣管規格:1/4英寸*3.5英寸(美標) | 1臺 | |
氣源 | 氮氣 | 高純氮氣鋼瓶+氮氣減壓閥.(氮氣99.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發生器JC-300H | 氫氣純度:99.999%氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1臺 | ||
空氣發生器JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1臺 | ||
其他 | TVOC標樣 | 甲醇中16種TVOC混合標準溶液 | 1套 | |
電腦、打印機 | 電腦64位win10以上操作系統 | 1套 | 用戶自備 | |
苯TVOC氣相色譜測試儀